开 发 商: | 福建省九龙房地产有限公司 | 项目名称: | 君临天下 | |||||||
坐落位置: | 宁德市曲尺塘路8号 | 幢 号: | 16 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 公用设施,其他,商业,住宅 | |||||||
总 层 数: | 5 | 总 面 积: | 3055.47 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 12 | 1220.85 | 3 | 645.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1189.97 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1189.97 |
已售统计: | 12 | 1220.85 | 3 | 645.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 6768 | 9348 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 16 |
楼层\单元 | 1单元 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
5 | 501 | 502 | 503 | 504 | ||||
4 | 401 | 402 | 403 | 404 | ||||
3 | 301 | 302 | 303 | 304 | ||||
2 | 商业网点1 | 商业网点2 | 变配电房 | 电视设备房 | 居委会 | 设备工具工具间1 | 设备工具工具间2 | 智能化设备 |
1 | 商业网点 | 发电机房 | 架空停车 | 生活水池及泵房 |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可网签 正常可网签的房产 |
不可网签 |