开 发 商: | 福建美福房地产有限公司 | 项目名称: | 美福嘉园A区 | |||||||
坐落位置: | 宁德市天湖东路11-8号 | 幢 号: | 1 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 公用设施,商业,商业配套办公 | |||||||
总 层 数: | 3 | 总 面 积: | 2556.44 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 0 | 0 | 12 | 1758.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 797.57 |
可售统计: | 0 | 0 | 3 | 195.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 293.43 |
已售统计: | 0 | 0 | 9 | 1563.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 504.14 |
成交均价(元/㎡) | 0 | 10912 | 0 | 0 | 6680 | |||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 1 |
楼层\单元 | 1单元 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
3 | 301 | ||||||||||||
2 | 201 | ||||||||||||
1 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 物业管理用房 | 小区配套用房 |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可网签 正常可网签的房产 |
不可网签 |