开 发 商: | 宁德市嘉鑫房地产开发有限公司 | 项目名称: | 鑫都佳苑A区 | |||||||
坐落位置: | 宁德市万安东路5号(鑫都佳苑A区) | 幢 号: | 1 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 商业 | |||||||
总 层 数: | 1 | 总 面 积: | 748.8 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 0 | 0 | 9 | 534.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 213.95 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 213.95 |
已售统计: | 0 | 0 | 9 | 534.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 0 | 8052 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 1 |
楼层\单元 | 1单元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 发电机房 | 架空停非机动车 | 配电房 |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可网签 正常可网签的房产 |
不可网签 |