开 发 商: | 福建省唐程房地产开发有限公司 | 项目名称: | 天水雅集 | |||||||
坐落位置: | 宁德市南湖滨路8号(天水雅集) | 幢 号: | 7 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 公用设施,架空层,其他用途,其它,住宅 | |||||||
总 层 数: | 33 | 总 面 积: | 11239.36 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 96 | 9985.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1254.12 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1254.12 |
已售统计: | 96 | 9985.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 9299 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 7 |
楼层\单元 | 1单元 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
32 | 3201 | 3202 | 3203 | 3204 | |
31 | 3101 | 3102-04 | 3103 | 无23 | |
30 | ·无22 | 3001-03 | 3002-04 | 无21 | |
29 | 2901-03 | 2902-04 | 无19 | 无20 | |
28 | 2801-03 | 2802-04 | 无 6 | 无17 | |
27 | 2701-03 | 2702-04 | 2703 | 2704 | |
26 | 2601-03 | 2602-04 | 无18 | 无5 | |
25 | 2501-03 | 2502-04 | 无15 | 无16 | |
24 | 2401-03 | 2402 | 2404 | 无14 | |
23 | 2301 | 2302 | 2303 | 2304 | |
22 | 2201-03 | 2202 | 2204 | 无3 | |
21 | 2101-03 | 2102-04 | 无13 | 无2 | |
20 | 2001 | 2002-04 | 2003 | 无1 | |
19 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | |
18 | 1801 | 1802-04 | 1803 | 无24 | |
17 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | |
16 | 1601 | 1602 | 1603 | 1604 | |
15 | 1501 | 1502 | 1503 | 1504 | |
14 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | |
13 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | |
12 | 1201 | 1202-04 | 1203 | 无12 | |
11 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | |
10 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | |
9 | 901 | 902 | 903 | 904 | |
8 | 801 | 802 | 803 | 804 | |
7 | 701 | 702-04 | 703 | 无 | |
6 | 601 | 602 | 603 | 604 | |
5 | 501 | 502-04 | 503 | 504 | |
4 | 401-03 | 402-04 | 404 | 无8 | |
3 | 301-03 | 302-04 | 无10 | 无9 | |
2 | 201-03 | 202-04 | 无11 | 无7 | |
1 | T2 | 架空1 | 架空2 | 架空绿化(非机动车停车)1 | 架空绿化(非机动停车)2 |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可网签 正常可网签的房产 |
不可网签 |