开 发 商: | 福建省唐程房地产开发有限公司 | 项目名称: | 天水雅集 | |||||||
坐落位置: | 宁德市南湖滨路8号(天水雅集) | 幢 号: | 8 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 住宅 | |||||||
总 层 数: | 33 | 总 面 积: | 10248.01 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 88 | 9988.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 259.45 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 259.45 |
已售统计: | 88 | 9988.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 9301 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 8 |
楼层\单元 | 1单元 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
32 | 3201 | 3202 | 3203 | 3204 | |
31 | 3101 | 3102-04 | 3103 | 无43 | |
30 | 3001 | 3002-04 | 3003 | 无42 | |
29 | 2901 | 2902 | 2903 | 2904 | |
28 | 2801-03 | 2802-04 | 无40 | 无41 | |
27 | 2701-03 | 2702-04 | 无38 | 无39 | |
26 | 2601 | 2602 | 2603 | 2604 | |
25 | 2501 | 2502 | 2503 | 2504 | |
24 | 2401-03 | 2402-04 | 无36 | 无37 | |
23 | 2301-03 | 2302-04 | 无 1 | 无35 | |
22 | 2201-03 | 2202-04 | 无16 | 无34 | |
21 | 2101 | 2102-04 | 2103 | 无33 | |
20 | 2001-03 | 2002-04 | 无13 | 无15 | |
19 | 1901-03 | 1902-04 | 无2 | 无32 | |
18 | 1801-03 | 1802-04 | 无30 | 无31 | |
17 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | |
16 | 1601 | 1602-04 | 1603 | 无12 | |
15 | 1501 | 1502-04 | 1503 | 无3 | |
14 | 1401 | 1402-04 | 1403 | 无29 | |
13 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | |
12 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | |
11 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | |
10 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | |
9 | 901-03 | 902 | 904 | 无11 | |
8 | 801-03 | 802 | 804 | 无5 | |
7 | 701-03 | 702-04 | 无 8 | 无 9 | |
6 | 601-03 | 602-04 | 无 6 | 无21 | |
5 | 501-03 | 502-04 | 无22 | 无23 | |
4 | 401-03 | 402-04 | 无24 | 无25 | |
3 | 301-03 | 302-04 | 无26 | 无55 | |
2 | 201-03 | 202-04 | 无27 | 无28 | |
1 | T2 | 架空1 | 架空2 | 架空绿化(非机动车停车)1 | 架空绿化(非机动车停车)2 |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可网签 正常可网签的房产 |
不可网签 |