开 发 商: | 福建中融房地产集团有限公司 | 项目名称: | 中融·中央公馆 | |||||||
坐落位置: | 宁德市薛令之路19号 | 幢 号: | 8 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 住宅 | |||||||
总 层 数: | 24 | 总 面 积: | 10163.06 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 84 | 8892.42 | 0 | 0 | 10 | 1070.01 | 0 | 0 | 5 | 200.63 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 92.63 | 0 | 0 | 5 | 200.63 |
已售统计: | 84 | 8892.42 | 0 | 0 | 9 | 977.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 8415 | 0 | 10811 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 8 |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
23 | 2301 | 2302 | 2303 | 2304 | |||||
22 | 2201 | 2202 | 2203 | 2204 | |||||
21 | 2101 | 2102 | 2103 | 2104 | |||||
20 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |||||
19 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | |||||
18 | 1801 | 1802 | 1803 | 1804 | |||||
17 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | |||||
16 | 1601 | 1602 | 1603 | 1604 | |||||
15 | 1501 | 1502 | 1503 | 1504 | |||||
14 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | |||||
13 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | |||||
12 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | |||||
11 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | |||||
10 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | |||||
9 | 901 | 902 | 903 | 904 | |||||
8 | 801 | 802 | 803 | 804 | |||||
7 | 701 | 702 | 703 | 704 | |||||
6 | 601 | 602 | 603 | 604 | |||||
5 | 501 | 502 | 503 | 504 | |||||
4 | 401 | 402 | 403 | 404 | |||||
3 | 301 | 302 | 303 | 304 | |||||
2 | 201 | 202 | 205 | 203 | 204 | ||||
1 | 101 | 102 | 105 | 电表间 | 架空 | 103 | 104 | 电视机房 | 电信机房 |
0 | 地下室01 |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可网签 正常可网签的房产 |
不可网签 |