开 发 商: | 福建中融房地产集团有限公司 | 项目名称: | 中融·中央公馆 | |||||||
坐落位置: | 宁德市薛令之路19号 | 幢 号: | 9 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 办公,地下梯,电表间,架空,其它,商业服务,商业营业用 | |||||||
总 层 数: | 24 | 总 面 积: | 17895.13 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 334 | 15259.92 | 12 | 1911.65 | 6 | 644.43 | 0 | 0 | 4 | 79.13 |
可售统计: | 16 | 736.32 | 2 | 438.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 79.13 |
已售统计: | 318 | 14523.6 | 10 | 1473.49 | 6 | 644.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 9079 | 9743 | 10443 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 9 |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可网签 正常可网签的房产 |
不可网签 |