开 发 商: | 福建省富升房地产有限公司 | 项目名称: | 富升豪庭 | |||||||
坐落位置: | 宁德市蕉城区金溪路1号 | 幢 号: | 1 | |||||||
建筑结构: | 框剪结构 | 设计用途: | 变配电间,柴油发电机房,车位,电视机房,分配电间,滤 | |||||||
总 层 数: | 26 | 总 面 积: | 23409.04 | |||||||
开工日期: | 2017年02月10日 | 竣工日期: | 2019年02月01日 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 144 | 16790.96 | 13 | 1838.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 1 | 69.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 144 | 16790.96 | 12 | 1768.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 6911 | 11166 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 1 |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可网签 正常可网签的房产 |
不可网签 |