开 发 商: 福建美福房地产有限公司 项目名称: 美福嘉园B区
坐落位置: 宁德市薛令之路9号(美福嘉园B区) 幢 号: 2
建筑结构: 钢混 设计用途: 住宅
总 层 数: 19 总 面 积: 10690.5
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 102 9512.08 10 761.67 0 0 0 0 0 0
可售统计: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
已售统计: 102 9512.08 10 761.67 0 0 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 8225 12000 0 0 0
特别声明:
查看其它楼盘: 2
楼层\单元 1单元
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 1801 1802 1803 1804 1805 1806
17 1701 1702 1703 1704 1705 1706
16 1601 1602 1603 1604 1605 1606
15 1501 1502 1503 1504 1505 1506
14 1401 1402 1403 1404 1405 1406
13 1301 1302 1303 1304 1305 1306
12 1201 1202 1203 1204 1205 1206
11 1101 1102 1103 1104 1105 1106
10 1001 1002 1003 1004 1005 1006
9 901 902 903 904 905 906
8 801 802 803 804 805 806
7 701 702 703 704 705 706
6 601 602 603 604 605 606
5 501 502 503 504 505 506
4 401 402 403 404 405 406
3 301 302 303 304 305 306
2 201 202 203 204 205 206
1 101-1 101-2 102 103-1 103-2 104-1 104-2 105 106-1 106-2 T3 T4 变配电房 架空非机动停车1 架空非机动停车2 门卫收发 预留开闭所
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可网签
正常可网签的房产
不可网签