开 发 商: 宁德市华鑫房地产开发有限公司 项目名称: 东湖天地
坐落位置: 宁德市天湖东路17号 幢 号: 3
建筑结构: 钢混 设计用途: 复式住宅,公用设施,架空层,住宅
总 层 数: 29 总 面 积: 16516.99
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 86 16071.8 0 0 0 0 0 0 4 445.19
可售统计: 1 226.27 0 0 0 0 0 0 4 445.19
已售统计: 85 15845.53 0 0 0 0 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 10934 0 0 0 0
特别声明:
查看其它楼盘: 3
楼层\单元 1单元
1 2 3 4
28 2801 2802 2804
27 2701 2702 2704
26 2601 2502 2604
25 2501 2403 2504
24 2401 2302 2404
23 2301 2203 2304
22 2201 2102 2204
21 2101 2003 2104
20 2001 1902 2004
19 1901 1803 1904
18 1801 1702 1804
17 1701 1603 1704
16 1601 1502 1604
15 1501 1403 1504
14 1401 1302 1404
13 1301 1203 1304
12 1201 1102 1204
11 1101 1003 1104
10 1001 902 1004
9 901 803 904
8 801 702 804
7 701 704
6 601 602 604
5 501 502 503 504
4 401 402 403 404
3 301 302 303 304
2 201 202 203 204
1 T2 架空活动1 架空活动2 架空活动3
其它 2603 603   
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可网签
正常可网签的房产
不可网签