开 发 商: 福建闽东建设发展总公司 项目名称: 建发绿庄二期
坐落位置: 塔山路12号 幢 号: 10、11
建筑结构: 钢混 设计用途: 住宅
总 层 数: 12 总 面 积: 12663.75
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 60 9339.2 11 700.66 0 0 0 0 9 2623.89
可售统计: 0 0 11 700.66 0 0 0 0 9 2623.89
已售统计: 60 9339.2 0 0 0 0 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 2681 0 0 0 0
特别声明:
查看其它楼盘: 10、11
楼层\单元 1单元 2单元
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7
11 10-1101 10-1102 10-1103 11-1101 11-1102 11-1103
10 10-1001 10-1002 10-1003 11-1001 11-1002 11-1003
9 10-901 10-902 10-903 11-901 11-902 11-903
8 10-801 10-802 10-803 11-801 11-802 11-803
7 10-701 10-702 10-703 11-701 11-702 11-703
6 10-601 10-602 10-603 11-601 11-602 11-603
5 10-501 10-502 10-503 11-501 11-502 11-503
4 10-401 10-402 10-403 11-401 11-402 11-403
3 10-301 10-302 10-303 11-301 11-302 11-303
2 10-201 10-202 10-203 11-201 11-202 11-203
1 10-101 10-102 10-103 11-102 11-103 11-104 人行通道 社区活动中心 物业中心 10-104 10-105 11-101 11-105 11-106 公厕 消控室
0 变配电房 储油间 发电机房 防空<车库>
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可网签
正常可网签的房产
不可网签