开 发 商: | 宁德大源房地产开发有限公司 | 项目名称: | 东城国际 | |||||||
坐落位置: | 宁德市福宁北路2号(东城国际) | 幢 号: | 11 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 复式住宅,商业 | |||||||
总 层 数: | 5 | 总 面 积: | 4942.24 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 6 | 1936.86 | 19 | 3005.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 1 | 62.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 6 | 1936.86 | 18 | 2943.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 7983 | 10767 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 11 |
楼层\单元 | 1单元 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
5 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | |||||||||||
3 | |||||||||||||||||
2 | 201 | 202 | |||||||||||||||
1 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可网签 正常可网签的房产 |
不可网签 |