开 发 商: 宁德联信置业有限公司 项目名称: 宁德联信·财富广场
坐落位置: 宁德市闽东中路32号 幢 号: C-3
建筑结构: 钢混 设计用途: 其它,商业,住宅
总 层 数: 10 总 面 积: 6514.22
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 72 5791.9 9 668.86 0 0 0 0 2 52.68
可售统计: 0 0 3 231.94 0 0 0 0 2 52.68
已售统计: 72 5791.9 6 436.92 0 0 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 8137 16859 0 0 0
特别声明:
查看其它楼盘: C-3
楼层\单元 1单元
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
9 901 902 903 904 905 906 907 908 909
8 801 802 803 804 805 806 807 808 809
7 701 702 703 704 705 706 707 708 709
6 601 602 603 604 605 606 607 608 609
5 501 502 503 504 505 506 507 508 509
4 401 402 403 404 405 406 407 408 409
3 301 302 303 304 305 306 307 308 309
2 201 202 203 204 205 206 207 208 209
1 101 102 103 104 105 106 107 108 109 下地下室楼梯1 下地下室楼梯2
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可网签
正常可网签的房产
不可网签