开 发 商: | 福建省唐程房地产开发有限公司 | 项目名称: | 天水雅集 | |||||||
坐落位置: | 宁德市南湖滨路8号(天水雅集) | 幢 号: | 9 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 住宅 | |||||||
总 层 数: | 33 | 总 面 积: | 10261.95 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 62 | 9982.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 277.81 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 277.81 |
已售统计: | 62 | 9982.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 8474 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 9 |
楼层\单元 | 1单元 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |
32 | 3201 | 3202 | ||
31 | 3101 | 3102 | ||
30 | 3001 | 3002 | ||
29 | 2901 | 2902 | ||
28 | 2801 | 2802 | ||
27 | 2701 | 2702 | ||
26 | 2601 | 2602 | ||
25 | 2501 | 2502 | ||
24 | 2401 | 2402 | ||
23 | 2301 | 2302 | ||
22 | 2201 | 2202 | ||
21 | 2101 | 2102 | ||
20 | 2001 | 2002 | ||
19 | 1901 | 1902 | ||
18 | 1801 | 1802 | ||
17 | 1701 | 1702 | ||
16 | 1601 | 1602 | ||
15 | 1501 | 1502 | ||
14 | 1401 | 1402 | ||
13 | 1301 | 1302 | ||
12 | 1201 | 1202 | ||
11 | 1101 | 1102 | ||
10 | 1001 | 1002 | ||
9 | 901 | 902 | ||
8 | 801 | 802 | ||
7 | 701 | 702 | ||
6 | 601 | 602 | ||
5 | 501 | 502 | ||
4 | 401 | 402 | ||
3 | 301 | 302 | ||
2 | 201 | 202 | ||
1 | 架空1 | 架空2 | 架空绿化1 | 架空绿化2 |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可网签 正常可网签的房产 |
不可网签 |