开 发 商: | 宁德市冠亚达房地产开发有限公司 | 项目名称: | 冠亚达·伯爵郦城 | |||||||
坐落位置: | 宁德市蕉城区青山路1号 | 幢 号: | 1 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 其它,住宅 | |||||||
总 层 数: | 4 | 总 面 积: | 1610.58 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 2 | 555.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 2 | 555.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 18807 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 1 |
楼层\单元 | 1单元 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
4 | 101 | 102 | 103 | 105 | 106 | |||||
1 | 101设备间 | 102设备间 | 103设备间 | 105设备间 | 106设备间 |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可网签 正常可网签的房产 |
不可网签 |