开 发 商: 宁德市华鑫房地产开发有限公司 项目名称: 东湖天地
坐落位置: 宁德市天湖东路17号 幢 号: 2
建筑结构: 钢混 设计用途: 复式住宅,其它,住宅
总 层 数: 30 总 面 积: 17067.93
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 88 16621.59 0 0 0 0 0 0 4 446.34
可售统计: 0 0 0 0 0 0 0 0 4 446.34
已售统计: 88 16621.59 0 0 0 0 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 11556 0 0 0 0
特别声明:
查看其它楼盘: 2
楼层\单元 1单元
1 2 3 4
29 2901 2902 2904
28 2801 2802 2804
27 2701 2602 2704
26 2601 2503 2604
25 2501 2402 2504
24 2401 2404
23 2301 2202 2304
22 2201 2103 2204
21 2101 2002 2104
20 2001 1903 2004
19 1901 1802 1904
18 1801 1703 1804
17 1701 1602 1704
16 1601 1503 1604
15 1501 1402 1504
14 1401 1303 1404
13 1301 1202 1304
12 1201 1103 1204
11 1101 1002 1104
10 1001 903 1004
9 901 802 904
8 801 703 804
7 701 602 704
6 601 604
5 501 502 504
4 401 402 403 404
3 301 302 303 304
2 201 202 203 204
1 T2 架空活动1 架空活动2 架空活动3
其它 2703 2303 503  
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可网签
正常可网签的房产
不可网签