开 发 商: 宁德联信置业有限公司 项目名称: 宁德联信·财富广场
坐落位置: 宁德市闽东中路32号 幢 号: B-3
建筑结构: 钢混 设计用途: 酒店式公寓,商业
总 层 数: 8 总 面 积: 15459.26
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 0 0 205 12516.91 0 0 0 0 0 0
可售统计: 0 0 14 1649.36 0 0 0 0 0 0
已售统计: 0 0 191 10867.55 0 0 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 0 10822 0 0 0
特别声明:
查看其它楼盘: B-3
楼层\单元 1单元
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
7 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735
6 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635
5 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535
4 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435
3 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335
2 111复式 112复式 113复式 114复式 115复式 116 117复式 118复式 119复式 120复式 121复式 122复式 123复式 124复式 125复 式 126复 式 127复 式 128复 式 129复 式 130复 式 131复 式 132复 式 133复 式 134复式 135复 式 136复式 137复式 138复 式 139复式 140复式 141复 式 142复 式 143复 式 144复 式 145复 式 146复式 147复式 148复式 149复式 150复式 151复式 152复式 153复式 154复式 155复 式 156复式 157复式 158复式 159复式 160复式 161复式 162复式 163复式
1
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可网签
正常可网签的房产
不可网签