开 发 商: | 宁德市中维房地产开发有限公司(东侨分公司) | 项目名称: | 泰禾红树林 | |||||||
坐落位置: | 宁德市古溪路1号 | 幢 号: | 5 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 复式住宅,其它,商业 | |||||||
总 层 数: | 33 | 总 面 积: | 15358.55 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 120 | 13403.33 | 7 | 843.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1112.1 |
可售统计: | 0 | 0 | 1 | 121.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1112.1 |
已售统计: | 120 | 13403.33 | 6 | 721.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 8721 | 9937 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 5 |
楼层\单元 | 1单元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
32 | 3101 | 3102 | 3103 | 3104 | 3105 | 3106 | 3107 | 3108 | ||||
31 | ||||||||||||
30 | 2901 | 2902 | 2903 | 2904 | 2905 | 2906 | 2907 | 2908 | ||||
29 | ||||||||||||
28 | 2701 | 2702 | 2703 | 2704 | 2705 | 2706 | 2707 | 2708 | ||||
27 | ||||||||||||
26 | 2501 | 2502 | 2503 | 2504 | 2505 | 2506 | 2507 | 2508 | ||||
25 | ||||||||||||
24 | 2301 | 2302 | 2303 | 2304 | 2305 | 2306 | 2307 | 2308 | ||||
23 | ||||||||||||
22 | 2101 | 2102 | 2103 | 2104 | 2105 | 2106 | 2107 | 2108 | ||||
21 | ||||||||||||
20 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | ||||
19 | ||||||||||||
18 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | 1705 | 1706 | 1707 | 1708 | ||||
17 | ||||||||||||
16 | 1501 | 1502 | 1503 | 1504 | 1505 | 1506 | 1507 | 1508 | ||||
15 | ||||||||||||
14 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 | 1306 | 1307 | 1308 | ||||
13 | ||||||||||||
12 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 | ||||
11 | ||||||||||||
10 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | ||||
9 | ||||||||||||
8 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | ||||
7 | ||||||||||||
6 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | ||||
5 | ||||||||||||
4 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | ||||
3 | ||||||||||||
2 | 其他社区配套用房1 | 其他社区配套用房2 | 其他社区配套用房3 | 104 | 105 | 106 | 107 | |||||
1 | T5 | 高压配电室 | 架空 | 架空停非机动车 | 架空休闲绿化 | |||||||
其它 | 101 | 102 | 103 |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可网签 正常可网签的房产 |
不可网签 |