开 发 商: 宁德东侨国有资产投资建设有限公司 项目名称: 幸福佳园
坐落位置: 东侨工业集中区福宁路以东四号路以北五号路以南 幢 号: 1
建筑结构: 钢混 设计用途: 车位,其它,住宅
总 层 数: 13 总 面 积: 12925.39
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 144 12048.39 0 0 0 0 7 170.38 3 706.62
可售统计: 0 0 0 0 0 0 7 170.38 3 706.62
已售统计: 144 12048.39 0 0 0 0 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 3851 0 0 0 0
特别声明:
查看其它楼盘: 1
楼层\单元 1单元 2单元 3单元
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
13 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212
12 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112
11 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012
10 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912
9 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812
8 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
7 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612
6 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512
5 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412
4 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312
3 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212
2 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
1 01车位 02车位 03车位 04车位 05车位 06车位 07车位 门卫 停非机动车1 停非机动车2
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可网签
正常可网签的房产
不可网签