开 发 商: 宁德联信置业有限公司 项目名称: 宁德联信·财富广场
坐落位置: 宁德市闽东中路32号 幢 号: B-1
建筑结构: 框剪 设计用途: 办公,其它
总 层 数: 9 总 面 积: 8503.13
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 0 0 0 0 93 8454.75 0 0 2 48.39
可售统计: 0 0 0 0 0 0 0 0 2 48.39
已售统计: 0 0 0 0 93 8454.75 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 0 0 14040 0 0
特别声明:
查看其它楼盘: B-1
楼层\单元 1单元
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
8 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813
7 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713
6 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613
5 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513
4 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413
3 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313
2 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213
1 101办公营业厅 102办公营业厅 高压配电房 楼梯8
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可网签
正常可网签的房产
不可网签