开 发 商: | 宁德联信置业有限公司 | 项目名称: | 宁德联信·财富广场 | |||||||
坐落位置: | 宁德市闽东中路32号 | 幢 号: | A-2 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 商业 | |||||||
总 层 数: | 6 | 总 面 积: | 7529.45 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 0 | 0 | 21 | 1104.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 10 | 520.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 0 | 0 | 11 | 584.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 0 | 28542 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | A-2 |
楼层\单元 | 1单元 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
5 | 501 | ||||||||||||||||||||
4 | 401 | ||||||||||||||||||||
3 | 301 | ||||||||||||||||||||
2 | 201 | ||||||||||||||||||||
1 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可网签 正常可网签的房产 |
不可网签 |