开 发 商: | 宁德联信置业有限公司 | 项目名称: | 宁德联信·财富广场 | |||||||
坐落位置: | 宁德市闽东中路32号 | 幢 号: | 下沉式步行街商场 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 车位,其它,商业 | |||||||
总 层 数: | 1 | 总 面 积: | 32484.09 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 0 | 0 | 66 | 3238.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 874.1 |
可售统计: | 0 | 0 | 38 | 2011.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 874.1 |
已售统计: | 0 | 0 | 28 | 1227.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 0 | 15451 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 下沉式步行街商场 |
楼层\单元 | 1单元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | |
-1 | 1#发电机房 | 1#专用计量柜房 | -101 | -102 | -103 | -104 | -105 | -106 | -107 | -108 | -109 | -110 | -111 | -112 | -113 | -114 | -115 | -116 | -117 | -118 | -119 | -120 | -121 | -122 | -123 | -124 | -125 | -126 | -127 | -128 | -129 | -130 | -131 | -132 | -133 | -134 | -135 | -136 | -137 | -138 | -139 | -140 | -141 | -142 | -143 | -144 | -145 | -146 | -147 | -148 | -149 | -150 | -151 | -152 | -153 | -154 | -155 | -156 | -157 | -158 | -159 | -160 | -161 | -162 | -163 | -164 | -165 | -166 | 2#专用计量柜房 | 办公变配电房 | 报警阀间 | 地下商场办公 | 地下室(A、B、C)车位 | 发电机房 | 非机动停车 | 公寓及店面变配电房 | 集中商业01 | 家居商场变配电房 | 家居商场冷冻机房 | 泡沫罐间 | 配电间1 | 配电间2 | 配电间3 | 配电间4 | 配电间5 | 器材间1 | 器材间2 | 器材间3 | 器材间4 | 人防1 | 人防10 | 人防11 | 人防12 | 人防2 | 人防3 | 人防4 | 人防5 | 人防6 | 人防7 | 人防8 | 人防9 | 水池 | 战时值班室兼配电1 | 战时值班室兼配电2 | 战时值班室兼配电3 | 战时值班室兼配电4 |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可网签 正常可网签的房产 |
不可网签 |