开 发 商: | 宁德市中维房地产开发有限公司(东侨分公司) | 项目名称: | 泰禾红树林 | |||||||
坐落位置: | 宁德市古溪路1号 | 幢 号: | 13 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 复式住宅 | |||||||
总 层 数: | 34 | 总 面 积: | 15179.85 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 128 | 14582.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 597.13 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 597.13 |
已售统计: | 128 | 14582.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 8404 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 13 |
楼层\单元 | 1单元 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
33 | 3301 | 3302 | 3303 | 3304 | 3305 | 3306 | 3307 | 3308 |
32 | ||||||||
31 | 3101 | 3102 | 3103 | 3104 | 3105 | 3106 | 3107 | 3108 |
30 | ||||||||
29 | 2901 | 2902 | 2903 | 2904 | 2905 | 2906 | 2907 | 2908 |
28 | ||||||||
27 | 2701 | 2702 | 2703 | 2704 | 2705 | 2706 | 2707 | 2708 |
26 | ||||||||
25 | 2501 | 2502 | 2503 | 2504 | 2505 | 2506 | 2507 | 2508 |
24 | ||||||||
23 | 2301 | 2302 | 2303 | 2304 | 2305 | 2306 | 2307 | 2308 |
22 | ||||||||
21 | 2101 | 2102 | 2103 | 2104 | 2105 | 2106 | 2107 | 2108 |
20 | ||||||||
19 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 |
18 | ||||||||
17 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | 1705 | 1706 | 1707 | 1708 |
16 | ||||||||
15 | 1501 | 1502 | 1503 | 1504 | 1505 | 1506 | 1507 | 1508 |
14 | ||||||||
13 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 | 1306 | 1307 | 1308 |
12 | ||||||||
11 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 |
10 | ||||||||
9 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 |
8 | ||||||||
7 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 |
6 | ||||||||
5 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 |
4 | ||||||||
3 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 |
2 | ||||||||
1 | 架空 | 架空1 | 架空2 | 架空非机动车停车 | 门卫 | 社区居委办公用房1 | 社区居委办公用房2 |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可网签 正常可网签的房产 |
不可网签 |