开 发 商: 宁德市中维房地产开发有限公司(东侨分公司) 项目名称: 泰禾红树林
坐落位置: 宁德市古溪路1号 幢 号: 22
建筑结构: 钢混 设计用途: 商务办公,商务用房,商业、金融、信息
总 层 数: 21 总 面 积: 15182.45
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 0 0 11 2409.95 305 12772.5 0 0 0 0
可售统计: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
已售统计: 0 0 11 2409.95 305 12772.5 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 0 10003 8291 0 0
特别声明:
查看其它楼盘: 22
楼层\单元 1单元
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
20 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
19 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917
18 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817
17 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717
16 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617
15 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517
14 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417
13 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317
12 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217
11 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117
10 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017
9 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917
8 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817
7 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717
6 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617
5 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517
4 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417
3 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317
2 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
1
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可网签
正常可网签的房产
不可网签